| 名称 | 北海製鉄株式会社 HOKKAI IRON & COKE CORPORATION |
|---|---|
| 所在地 | 北海道室蘭市仲町12番地(新日本製鐵(株)棒線事業部室蘭製鐵所構内) |
| 設立 | 1992年3月30日 |
| 事業内容 | 銑鉄・コークス・化成品の製造・販売 |
| 従業員数 | 約250名 |
| 資本金 | 80百万円 (出資比率:新日本製鐵株式会社80%/三菱製鋼株式会社20%) |
| 売上規模 | 710億円 |
| 生産量 | 年間約230万トン |
| 明治42年7月 | 第1高炉火入れ |
|---|---|
| 大正6年2月 | 北海道製鐵設立 |
| 大正8年12月 | 日本製鋼所と合併 |
| 昭和6年4月 | 輪西製鐵設立 |
| 昭和9年2月 | 日本製鐵設立 |
| 昭和14年12月 | 仲町第1高炉火入れ |
| 昭和14年12月 | 第1コークス炉稼働 |
| 昭和21年9月 | 八幡集中生産実施により全高炉操業休止 |
| 昭和25年4月 | 日本製鐵解体、富士製鐵輪西製鐵所となる |
| 昭和26年4月 | 室蘭製鐵所と改称 |
| 昭和36年4月 | 第4高炉火入れ |
| 昭和44年7月 | 第5コークス炉稼働 |
| 昭和45年4月 | 新日本製鐵(株)室蘭製鐵所となる |
| 昭和51年1月 | 第6焼結機稼働 |
| 昭和54年10月 | 第6コークス炉稼働 |
| 昭和56年7月 | 第5コークス炉CDQ設備稼働 |
| 昭和57年11月 | 第1高炉休止 |
| 昭和60年7月 | 第2高炉火入れ |
| 昭和60年8月 | 第4高炉休止 |
| 平成6年3月 | 高炉PCI設備稼働 |
| 平成6年4月 | 北海製鉄株式会社営業開始 |
| 平成8年8月 | 高炉PCI設備増強 |
| 平成13年8月 | 第2高炉吹止め |
| 平成13年11月 | 第2高炉(2次)火入れ |
| 平成19年5月 | 第6コークス炉改修完了・稼働 |
